|
|
Beiträge
Die Beiträgshöhe beträgt für:
| | sonstige Abteilungen | Tennis Abteilung |
| Damen/Herren (einzel) | 24,00 € | 84,00 € |
| Damen/Herren (bei Mitgliedschaft des Partners) | 24,00 € | 74,00 € |
| Jugend von 13 bis 17 Jahren (einzel) | 18,00 € | 42,00 € |
Jugend von 13 bis 17 Jahren (bei Mitgliedschaft der Familie, für 1. Kind) | 18,00 € | 32,00 € |
Jugend von 13 bis 17 Jahren (bei Mitgliedschaft der Familie, für 2. Kind) | 18,00 € | 24,00 € |
| Kinder von 7 bis 12 Jahre | 12,00 € | 18,00 € |
| Kinder bis 6 Jahre | 6,00 € | 12,00 € |
Nach vollendetem 18. Lebensjahr wird automatisch die Eingruppierung in den Erwachsenenstatuseingeleitet!
|
|
|
Bankverbindungen |
|
| Hauptverein |
| Sparkasse Oberhessen | Konto-Nr.: 1310504285 | BLZ 518 500 79 |
| VR Bank HessenLand eG Alsfeld | Konto-Nr.: 1612875 | BLZ 530 932 00 |
| |
| Tennisabteilung |
| VR Bank HessenLand eG Alsfeld | Konto-Nr.: 1615653 | BLZ 530 932 00 |
|
|
|